Providers
Compare100 of 100 providers
| Trains | Retention | BYOK | Headquarters | Terms of service | Privacy policy | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Zero retention | Yes | China | Terms | Privacy | 3.0T | 66.2T | 9 | |
| No | Retains prompts | Yes | United States | Terms | Privacy | 2.0T | 64.5T | 64 | |
| Yes | Retains prompts | Yes | China | Terms | Privacy | 1.9T | 52.4T | 2 | |
| No | Zero retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 1.9T | 44.0T | 99 | |
| No | Zero retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 1.7T | 39.5T | 12 | |
| No | Zero retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 1.3T | 41.1T | 24 | |
| No | Zero retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 1.3T | 24.8T | 50 | |
| Yes | Retains prompts | Yes | United States | Terms | Privacy | 1.1T | 31.6T | 8 | |
| No | Zero retention | Yes | China | Terms | — | 1.0T | 27.2T | 3 | |
| No | Retains prompts | Yes | Singapore | Terms | Privacy | 1.0T | 13.4T | 44 | |
| No | Zero retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 899.3B | 34.6T | 9 | |
| No | 30 days retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 825.2B | 15.8T | 16 | |
| No | Zero retention | Yes | — | Terms | Privacy | 768.2B | 20.5T | 2 | |
| No | 30 days retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 742.1B | 23.1T | 12 | |
| No | Zero retention | Yes | — | Terms | Privacy | 691.6B | 26.8T | 13 | |
| No | Retains prompts | Yes | China | Terms | Privacy | 665.7B | 9.5T | 14 | |
| No | Zero retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 652.6B | 15.8T | 46 | |
| No | 30 days retention | Yes | China | Terms | Privacy | 617.6B | 17.7T | 3 | |
| No | Zero retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 582.3B | 12.5T | 3 | |
| No | Zero retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 573.0B | 19.9T | 17 | |
| No | 30 days retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 568.2B | 13.5T | 9 | |
| No | Zero retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 546.3B | 14.4T | 23 | |
| No | 30 days retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 545.0B | 7.5T | 19 | |
| No | Retains prompts | Yes | Singapore | Terms | Privacy | 523.8B | 29.9T | 9 | |
| No | Zero retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 508.6B | 13.0T | 73 | |
| No | Zero retention | Yes | — | Terms | Privacy | 457.1B | 5.8T | 24 | |
| No | Zero retention | No | United States | Terms | Privacy | 417.5B | 4.5T | 3 | |
| No | Zero retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 397.3B | 1.3T | 5 | |
| No | 55 days retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 376.5B | 9.4T | 35 | |
| No | Zero retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 352.5B | 14.7T | 8 | |
| No | Zero retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 344.5B | 13.0T | 12 | |
| No | Retains prompts | Yes | — | Terms | Privacy | 262.3B | 7.6T | 4 | |
| No | Zero retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 248.8B | 7.2T | 42 | |
| No | Zero retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 221.0B | 8.5T | 35 | |
| No | Zero retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 215.6B | 7.7T | 16 | |
| No | Zero retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 209.4B | 5.9T | 8 | |
| Yes | Retains prompts | No | — | Terms | Privacy | 201.6B | 2.6T | 1 | |
| No | Zero retention | Yes | Singapore | Terms | Privacy | 154.3B | 6.2T | 15 | |
| No | Retains prompts | Yes | China | Terms | Privacy | 148.2B | 6.9T | 18 | |
| No | 30 days retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 140.4B | 2.7T | 13 | |
| No | Zero retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 131.5B | 4.5T | 10 | |
| No | Zero retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 128.6B | 1.9T | 11 | |
| No | Zero retention | Yes | France | Terms | Privacy | 127.0B | 2.3T | 29 | |
| No | Retains prompts | Yes | United States | — | Privacy | 124.7B | 4.4T | 27 | |
| No | Zero retention | No | — | — | — | 124.5B | 2.6T | 8 | |
| No | Zero retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 120.4B | 2.6T | 38 | |
| No | Retains prompts | Yes | United States | Terms | Privacy | 120.1B | 5.2T | 27 | |
| No | Zero retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 103.8B | 2.8T | 7 | |
| No | Zero retention | No | United States | Terms | Privacy | 101.2B | 2.8T | 2 | |
| No | Zero retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 76.0B | 3.0T | 22 | |
| No | Zero retention | Yes | Netherlands | Terms | Privacy | 70.2B | 1.7T | 20 | |
| No | Zero retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 64.2B | 2.3T | 2 | |
| No | Zero retention | Yes | Singapore | Terms | Privacy | 62.0B | 7.1T | 4 | |
| Yes | Retains prompts | Yes | — | Terms | Privacy | 57.5B | 718.5B | 7 | |
| No | Zero retention | Yes | Singapore | Terms | Privacy | 52.2B | 177.7B | 2 | |
| No | Zero retention | Yes | Singapore | Terms | Privacy | 49.4B | 4.0T | 40 | |
| No | Zero retention | No | Indonesia | Terms | Privacy | 40.2B | 932.6B | 9 | |
| No | Zero retention | Yes | Sweden | Terms | Privacy | 39.3B | 1.1T | 6 | |
| No | Zero retention | No | — | Terms | Privacy | 37.7B | 1.1T | 4 | |
| No | Zero retention | Yes | Spain | Terms | Privacy | 35.5B | 777.5B | 7 | |
| No | Zero retention | No | United States | Terms | Privacy | 34.5B | 359.8B | 5 | |
| No | Zero retention | Yes | — | Terms | Privacy | 28.9B | 511.9B | 8 | |
| No | Retains prompts | Yes | — | Terms | Privacy | 26.3B | 685.2B | 9 | |
| No | Retains prompts | Yes | United States | Terms | Privacy | 24.1B | 1.0T | 5 | |
| No | Zero retention | Yes | — | Terms | Privacy | 22.9B | 1.8T | 7 | |
| No | Retains prompts | Yes | South Korea | Terms | Privacy | 18.9B | 130.3B | 7 | |
| No | Zero retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 18.5B | 551.4B | 8 | |
| No | Retains prompts | Yes | United States | Terms | Privacy | 17.9B | 508.3B | 1 | |
| No | Retains prompts | No | — | Terms | Privacy | 13.9B | 333.6B | 12 | |
| No | Retains prompts | Yes | United States | Terms | Privacy | 10.4B | 242.1B | 8 | |
| No | Zero retention | No | United States | Terms | Privacy | 9.3B | 161.8B | 3 | |
| No | Zero retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 8.2B | 345.0B | 5 | |
| No | Zero retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 7.0B | 198.3B | 2 | |
| No | Zero retention | Yes | — | Terms | Privacy | 3.9B | 96.2B | 3 | |
| No | Retains prompts | No | — | Terms | Privacy | 3.6B | 219.5B | 3 | |
| No | Zero retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 3.0B | 9.5B | 1 | |
| No | Zero retention | No | Singapore | Terms | Privacy | 2.8B | 97.8B | 14 | |
| No | Zero retention | Yes | — | Terms | Privacy | 2.7B | 38.6B | 10 | |
| No | 30 days retention | No | — | Terms | Privacy | 1.7B | 43.7B | 3 | |
| No | 30 days retention | Yes | Israel | Terms | Privacy | 1.1B | 30.5B | 6 | |
| No | 30 days retention | No | China | — | Privacy | 1.1B | 51.2B | 3 | |
| No | Zero retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 985.7M | 37.5B | 5 | |
| No | Retains prompts | No | — | — | — | 666.4M | 12.6B | 3 | |
| No | Retains prompts | No | United States | Terms | Privacy | 451.7M | 2.9B | 6 | |
| No | Retains prompts | No | — | Terms | Privacy | 316.2M | 4.4B | 17 | |
| No | Zero retention | No | United States | Terms | Privacy | 313.5M | 1.4T | 7 | |
| No | 30 days retention | No | — | Terms | Privacy | 296.7M | 9.1B | 9 | |
| No | Zero retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 196.5M | 19.6B | 2 | |
| No | Retains prompts | Yes | — | Terms | Privacy | 89.6M | 10.9B | 4 | |
| No | Zero retention | Yes | United Kingdom | Terms | Privacy | 89.6M | 132.9M | 1 | |
| No | Retains prompts | No | United States | Terms | Privacy | 27.1M | 18.8B | 1 | |
| No | Zero retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 20.6M | 1.9B | 2 | |
| No | Zero retention | Yes | — | Terms | Privacy | 14.5M | 270.3M | 11 | |
| No | 30 days retention | No | — | Terms | Privacy | 11.7M | 315.9M | 5 | |
| No | Zero retention | No | United States | Terms | Privacy | 11.3M | 1.4B | 4 | |
| No | Zero retention | Yes | — | Terms | Privacy | 11.2M | 296.1M | 7 | |
| No | Zero retention | No | United States | Terms | Privacy | 98.5K | 571.4K | 1 | |
| No | Zero retention | Yes | — | Terms | Privacy | 80.4K | 4.5M | 3 | |
| No | Retains prompts | Yes | — | Terms | Privacy | 10.2K | 794.8K | 3 | |
| No | Retains prompts | No | United States | Terms | Privacy | 0 | 0 | 2 |










